详情介绍
应用:
适用于区域供热系统、暖通空调系统中的连续控制。
可与西门子SAX、SKD、SKB、SKC系列执行器配合安装。
产品特点:
技术参数:
DN125-350 40mm
规格型号技术参数
订货型号 | 规格(DN) | kv值 (m3/h) | 行程 | SAX 700N | SKD 1000N | SKB 2800N | SKC 2800N |
VF53.25 | DN25 | 10 | 20mm | ● | ● | ○ | ○ |
VF53.32 | DN32 | 12 | ● | ● | ○ | ○ | |
VF53.40 | DN40 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | |
VF53.50 | DN50 | 31 | ● | ● | ● | ○ | |
VF53.65 | DN65 | 49 | ● | ● | ● | ○ | |
VF53.80 | DN80 | 78 | ● | ● | ● | ○ | |
VF53.100 | DN100 | 124 | ○ | ● | ● | ○ | |
VF53. 125 | DN125 | 200 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ● |
VF53.150 | DN150 | 300 | ○ | ○ | ○ | ● | |
VF53.200 | DN200 | 420 | ○ | ○ | ○ | ● | |
VF53.250 | DN250 | 580 | ○ | ○ | ○ | ● |
●代表可选执行器,○代表不可选执行器